江西裕航新材料有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西裕航新材料有限公司安全現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西裕航新材料有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西省宜春市袁州區醫藥工業園區化工集中區,公司成立于2020年6月16日,注冊資金為1030萬元人民幣,法人代表為張平。該公司是一家專業從事有機過氧化物生產銷售的公司,主要產品為過氧化苯甲酸叔丁酯、過氧化苯甲酰、2,4-二氯過氧化苯甲酰等產品。現有年產2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯、2000噸過氧化苯甲酰(BPO)、3000噸2,4-二氯過氧化苯甲酰生產能力。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754-2017/XG1-2019,該公司屬于C-2661化學試劑和助劑制造:各種化學試劑、催化劑及專用助劑的制造。 該公司主要建構筑物有:102甲類車間、201甲類倉庫、202丙類倉庫、203甲類倉庫、204甲類罐區、301污水池處理區、302事故應急池、303初期雨水池、304消防水池、305公用工程間、402門衛室、403發電間、404控制室、405堿液罐區等。 該公司于2022年9月29號首次取得安全生產許可證,編號為(贛)WH安許證字[2022]1163號,有限期至2025年9月28號,許可范圍為:過氧化苯甲酸叔丁酯(2000t/a)、過氧化苯甲酰(2000t/a)、2,4-二氯過氧化苯甲酰(3000t/a)、過氧化二叔丁基(109t/a)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
項目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 安全設施設計專篇設有溫度升高停攪拌系統聯鎖,現場未設置; | 按設計要求增加溫度升高停攪拌系統聯鎖 | ||||
2 | 冷凍鹽水罐現場1個,設計圖紙上2個,與設計不一致; | 已完善安全設施設計 | ||||
3 | 罐區靜電接地報警裝置損壞,罐區滅火器數量不足,罐區現場有雙氧水緩沖罐,設計圖紙上未體現,與設計不一致; | 修復罐區靜電接地報警裝置,罐區增設滅火器,罐區已移除雙氧水緩沖罐 | ||||
4 | 液堿儲罐雷達液位遠傳損壞; | 修復液堿儲罐雷達液位遠傳 | ||||
評價結論 | 江西裕航新材料有限公司符合國家產業政策,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了完善的安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。企業日常管理嚴格,通過對存在的安全隱患進行了整改。 綜上所述:江西裕航新材料有限公司從法律法規符合性、安全設施有效性、安全技術措施、安全管理措施等方面看,主要負責人學歷、安全生產管理人員等有關從業人員的學歷符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,企業現狀與設計、變更設計一致,針對現場提出的安全隱患已整改到位,安全設施有效運行,根據《江西省應急管理廳關于印發〈江西省化工企業自動化提升實施方案〉(試行)的通知》(贛應急字〔2021〕190 號)的要求,企業符合自動化提升實施方案要求。該公司已完成人員聚集風險監測預警功能的人員定位場景建設與特殊作業審批與管理場景建設。危險化學品生產風險屬于可接受風險,滿足安全生產要求,符合危險化學品生產企業安全生產條件。 | |||||
現場參加人員 | 趙俊俊、企業姜鵬、楊江濤 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2025.8 | 報告提交時間 | 2025.8.25 |