江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目(一期)安全驗收評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西宏柏新材料股份有限公司成立于2005年12月31日。注冊地址:江西樂平工業(yè)園區(qū)(在法定的化工園區(qū)內(nèi)),注冊資金:60889.6979萬元,法定代表人:紀金樹。企業(yè)類型為中外合資企業(yè)。 該公司在現(xiàn)有南區(qū)廠區(qū)內(nèi)建設特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目,項目于2022年12月7日取得樂平市工業(yè)和信息化局備案(項目統(tǒng)一代碼:2020-360281-26-03-039107),主要產(chǎn)品規(guī)模為3000t/a N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、3000t/a N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基二甲氧基硅烷、6000t/aγ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷、8000t/aγ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、8000t/aγ-縮水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、8000t/a辛酰氯、6000t/a 3-辛酰基硫代丙基三乙氧基硅烷、2000t/a 3-硫氰基丙基三乙氧基硅烷、2000t/a 1,6-二氯己烷、2000t/a二苯基二甲氧基硅烷。 現(xiàn)建成有一期項目目前正在試生產(chǎn),試生產(chǎn)運行平穩(wěn)。 該公司于2023年4月委托南昌安達安全技術咨詢有限公司編制了《江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目安全條件評價報告》,并于2023年4月26日取得了《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(贛危化項目安條審字[2022]2292號),2023年9月委托河北英科石化工程有限公司編制了《江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目安全設施設計》,2023年9月18日取得了《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(贛危化項目安設審字〔2023]2353號),2025年5月委托河北英科石化工程有限公司編制了《江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目(一期)安全設施設計變更》,并通過了安全設施設計審查。 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》(國家發(fā)展和改革委員會令2023第7號),該項目不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于“允許類”,符合國家產(chǎn)業(yè)結構政策。 該項目產(chǎn)品辛酰氯,副產(chǎn)品液體二氧化硫、四甲氧基硅烷、鹽酸、氯化氫、甲基三氯硅烷為危險化學品,另外涉及氯化亞砜、正庚烷、甲醇、四氫呋喃、乙二胺、乙醇的回收套用,根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關規(guī)定,該項目從事生產(chǎn)需要申請辦理危險化學品安全生產(chǎn)許可證。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該項目涉及重點監(jiān)管的危險化學品有氯苯、甲醇、二氧化硫、丙烯(尾氣)、硫化氫(尾氣)、天然氣(燃料)、氫氣(尾氣)、氨氣(尾氣)。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),該項目涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝有氯化工藝、胺基化工藝。 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),該項目2-201B原料罐組二構成危險化學品四級重大危險源。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 現(xiàn)場存在問題及整改建議: 1、102車間東側(cè)一層二氧化硫灌裝區(qū)域無二氧化硫安全周知卡; 整改建議:制作并張貼二氧化硫安全周知卡。 2、102車間東側(cè)一層鎂錠加工區(qū)域(粉塵防爆)電氣不防爆; 整改建議“:更換為合規(guī)型防爆設備。 3、106車間外移動轉(zhuǎn)運罐接收物料時未按要求接地; 整改建議:完善接地。 4、105車間3號蒸餾釜壓力表失效。 整改建議:更換失效壓力表。 | ||||
評價 結論 | 一、主要的危險化學品、重大危險源及危險有害因素 1)依據(jù)《危險化學品目錄》,該項目涉及的危險化學品為:氯化亞砜、氫氧化鈉(液堿、片堿)、硫氫化鈉、甲基丙烯酸、氯苯、正庚烷、3-氯丙烯、三氯氫硅、甲基二氯硅烷、三甲氧基氫硅烷、甲基三氯硅烷、甲醇鈉甲醇溶液、甲醇、四氫呋喃、烯丙基縮水甘油醚、乙二胺、N,N-二甲基甲酰胺、氯鉑酸、二氧化硫、四甲氧基硅烷、鎂錠、雙氧水(27.5%)、鹽酸、氯化氫、20%氨水、乙醇、丙烯(尾氣)、硫化氫(尾氣)、氫氣(尾氣)、氮氣(壓縮的)、天然氣(燃料)、氨氣(尾氣)、辛酰氯。 2)該項目產(chǎn)品辛酰氯,副產(chǎn)品液體二氧化硫、四甲氧基硅烷、鹽酸、氯化氫、甲基三氯硅烷屬于危險化學品,且涉及氯化亞砜、正庚烷、甲醇、四氫呋喃、乙二胺、乙醇溶劑回收套用,針對該項目,該公司需要辦理危險化學品生產(chǎn)許可證增項。 3)該項目乙二胺、鎂、雙氧水(27.5%)屬于易制爆危險化學品;該項目鹽酸屬于第三類易制毒化學品;硫化氫(尾氣)、氨(尾氣)屬于高毒物品;氯化亞砜屬于監(jiān)控化學品;氯苯、甲醇、二氧化硫、丙烯(尾氣)、硫化氫(尾氣)、天然氣(燃料)、氫氣(尾氣)、氨氣(尾氣)屬于重點監(jiān)管危險化學品;甲醇、乙醇、氨氣(尾氣)屬于特別管控危險化學品。 4)該項目涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝氯化工藝、胺基化工藝。 5)該項目2-201B原料罐組二構成危險化學品四級重大危險源。 6)危險度評價:該項目2-101生產(chǎn)車間一、2-103生產(chǎn)車間三、2-104生產(chǎn)車間四、2-105生產(chǎn)車間五、2-106生產(chǎn)車間六、2-208甲類倉庫二、2-201A原料罐組一、2-201B原料罐組二、2-201C成品罐組等單元危險度等級屬高度危險;2-102生產(chǎn)車間二、2-202原料倉庫一、2-309高溫焚燒爐裝置區(qū)、3-201C中間罐組危險度等級屬中度危險;2-109包裝廠房二、1-201原料倉庫二、2-209產(chǎn)品倉庫四、2-308MVR工藝裝置危險度等級為低度危險。由于該項目采用密封操作,設有DCS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)、可燃/有毒氣體泄漏報警等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 7)作業(yè)條件危險性評價:在選定的作業(yè)場所中,該項目所有單元危險性為“一般危險”或“稍有危險”,相對比較安全,企業(yè)也應引起重視,加強日常安全管理。 8)該項目涉及火災與爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、高處墜落、觸電、車輛傷害、坍塌、淹溺、低溫凍傷等危險因素,涉及毒物、粉塵、噪聲振動、高溫熱輻射等有害因素。最主要的危險因素是火災與爆炸、中毒和窒息。 二、項目所在地的安全條件和與周邊的安全防護距離 1)該項目位于江西省樂平市塔山工業(yè)園區(qū),樂平市塔山工業(yè)園區(qū)屬于江西省規(guī)劃的化工園區(qū),項目廠址在江西省自然資源廳公布的化工園區(qū)四至范圍內(nèi)。 2)該項目所在地有較好的運輸條件,并符合本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃,符合國家和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策,該項目已通過樂平市工業(yè)和信息化局備案備案。 3)項目選址和周邊環(huán)境符合《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》、《建筑設計防火規(guī)范》等的要求。 4)該項目周邊500m范圍內(nèi)無居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域和學校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設施,該項目生產(chǎn)裝置及儲存設施個人風險范圍內(nèi)不存在相應的敏感場所及防護目標,個人風險和社會風險在可接受范圍內(nèi)。 5)由事故后果表可知,該項目造成事故后果的危險源中影響范圍最大的是依托的1-202乙醇罐區(qū),在泄漏模式為容器整體破裂(管道完全破裂)、災害模式為池火事故下導致死亡半徑42m、重傷半徑49m、輕傷半徑65m。本項目新建構筑物中,影響范圍最大的是2-201B原料罐組二四氫呋喃儲罐,在泄漏模式為管道完全破裂、災害模式為池火事故下導致死亡半徑39m、重傷半徑46m、輕傷半徑65m。 該項目設施中無多米諾影響效應。 6)該項目廠區(qū)的總平面布置和建構筑物符合《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》、《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》、《建筑設計防火規(guī)范》等的要求。 7)該項目安全設施符合國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。對各類防雷建筑物、生產(chǎn)裝置、設備,采取了防雷防靜電措施;對產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程采取了防護和治理措施。 8)該項目防雷裝置、特種設備及其安全附件、氣體報警儀等均經(jīng)過檢測、校驗,并出具了合格的檢測報告,符合安全生產(chǎn)要求。 三、安全管理 1)該公司成立了安全管理組織機構,建立了較完善安全管理體系,針對該項目,建立健全了各級各類人員的安全生產(chǎn)責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程;主要負責人、安全管理人員經(jīng)應急管理部門培訓考核合格,取得了考試合格資格證書;領導安全意識較強,重視安全生產(chǎn)工作,注重提高員工素質(zhì),從業(yè)人員和特種作業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格,持證上崗。 3)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員等相關人員資質(zhì)均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 4)該公司成立了事故應急救援隊伍,針對該項目實際,更新了事故應急救援預案,并己備案,同時定期組織消應急救援演練。 5)該項目配備了消防器材、應急救援設施,該公司為該項目從業(yè)人員配備了一定數(shù)量的勞動防護用品。 6)該公司依法為該項目員工購買了工傷保險和安責險。并按規(guī)范要求進行了安全投入。 7)該公司針對安全驗收評價現(xiàn)場勘察提出的安不符合項進行了相應的整改,現(xiàn)已整改完畢,符合安全生產(chǎn)要求。 四、評價結論 綜上所述,江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目(一期)安全設施設計及設計變更中的安全設施得到了落實,現(xiàn)場情況與設計一致,DCS、SIS系統(tǒng)和GDS系統(tǒng)安裝、設置與設計一致且運行正常;主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員均已取證;主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員等相關人員資質(zhì)均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;涉及重點監(jiān)管危險化學品、重大危險源、危險化工工藝,其生產(chǎn)裝置、儲存設施按照《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用了安全儀表系統(tǒng),可滿足安全生產(chǎn)需求。 企業(yè)制定了風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。本項目安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、并同時投入生產(chǎn)和使用,且符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,滿足安全生產(chǎn)要求,具備安全驗收條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.1.22 | 報告提交時間 | 2025.8.25 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 馬程(左)、黎余平(中)、蔣財?shù)拢ㄆ髽I(yè)人員) | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)江西宏柏新材料股份有限公司特種有機硅新材料與1,6-二氯己烷項目(一期)安全驗收評價報.pdf