石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目涉路施工安全風(fēng)險評估報告
評價報告名稱 | 石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目涉路施工安全風(fēng)險評估報告 | ||||||
項目簡介 | 石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目建設(shè)單位為石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,機(jī)構(gòu)地址為石城縣行政大廳一樓,負(fù)責(zé)人為賴國清。為改善G206國道改建后周邊居民、企業(yè)用氣狀況。石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局投資進(jìn)行G206 國道燃?xì)夤艿栏赂脑欤擁椖繉偈姓A(chǔ)設(shè)施項目,其建設(shè)所需均為已經(jīng)成熟的技術(shù)。本項目已取得《石城縣發(fā)改委關(guān)于石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目初步設(shè)計的批復(fù)》(石發(fā)改字〔2023〕96號)、《石城縣發(fā)改委關(guān)于石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目可行性研究報告的批復(fù)》(石發(fā)改字〔2022〕41號),燃?xì)夤艿谰€路規(guī)劃路徑涉及G206國道K1898+000m至K1910+808m、822縣道、振興大道、城北大道、珠坑鄉(xiāng)鄉(xiāng)道。本項目施工單位為嗣晟建工有限公司(建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級),設(shè)計單位為中土大地國際建筑設(shè)計有限公司 (市政行業(yè)工程設(shè)計城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ桃壹?/span>),監(jiān)理單位為江西鑫沛建設(shè)工程有限公司(市政公用工程監(jiān)理乙級)。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護(hù)條例》及《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》等的規(guī)定和要求,應(yīng)對在公路保護(hù)范圍內(nèi)鋪設(shè)的燃?xì)夤芫€工程進(jìn)行安全技術(shù)評價,以確保工程項目的安全進(jìn)行,保證工程項目及公路在安全方面符合國家有關(guān)法律法規(guī)。 建設(shè)單位委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對其石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目涉路施工安全進(jìn)行安全評價,為此,評價公司組織項目評價小組對該項目進(jìn)行了現(xiàn)場勘查,審核了該工程的技術(shù)資料和文件,分析了該建設(shè)項目存在的危險、有害因素,并選用適當(dāng)?shù)陌踩u價方法對該項目進(jìn)行了定性、定量評價。評價小組根據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)的要求,在分析各單元評價結(jié)果的基礎(chǔ)上綜合匯總,對項目提出了安全對策措施和建議,編制完成本報告。 | ||||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
報告審核人 | 劉志強(qiáng) | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 自動化/環(huán)境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
評價結(jié)論 | 項目安全狀況綜合評述 1)該項目符合國家法律、法規(guī)的要求,項目建設(shè)內(nèi)容基本符合有關(guān)的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。 2)線路規(guī)劃路徑涉及G206國道K1898+000m至K1910+808m、822縣道、振興大道、城北大道、珠坑鄉(xiāng)鄉(xiāng)道,但不涉及路面施工,對公路影響較小。采用無縫鋼管隨橋梁跨越,設(shè)置補(bǔ)償和減振、防腐措施,對橋梁影響較小。線路沿公路施工工程通過檢查表檢查,總體符合相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范要求。 3)通過預(yù)先危險性分析評價,該天然氣管道工程在施工、試壓過程中存在著機(jī)械傷害、物體打擊傷害、觸電、起重傷害、車輛傷害、火災(zāi)爆炸、窒息等危險、有害因素,其中:機(jī)械傷害、物體打擊傷害、觸電、起重傷害、氣瓶爆炸、車輛傷害、窒息的危險等級均為Ⅲ級,列出了防范措施;“火災(zāi)、爆炸”的危險等級均為Ⅳ級。 4)通過安全檢查表分析評價,該項目管線布置符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》、《輸氣管道工程設(shè)計規(guī)范》要求。 5)通過天然氣管線故障樹分析,引起管線失效的主要因素為:(1)外力破壞。 (2)嚴(yán)重腐蝕。 (3)管材缺陷。 (4)管線失效,故障樹考慮的其他幾十個基本事件,也即為輸氣管道設(shè)計、施工、投產(chǎn)運(yùn)行、維護(hù)管理中需要引起重視的安全方面的薄弱環(huán)節(jié)。 6)通過危險、有害因素辨識與分析可知,該項目的危險、有害因素有坍塌、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、起重傷害、物體打擊、灼燙、粉塵、噪聲和振動、火災(zāi)爆炸等。 安全評價結(jié)論 石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局石城縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)等老化更新改造項目施工方根據(jù)設(shè)計圖紙、現(xiàn)場實(shí)際情況以及業(yè)主的要求制定了科學(xué)合理的施工方案,有施工整體安排、施工組織設(shè)計和施工平面布置等文件。施工準(zhǔn)備充分,明確了施工方法和工序,施工過程安全是有保障的。 項目施工應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計方案施工,并落實(shí)本評價報告在第六章“安全對策措施”中提出的關(guān)于項目建設(shè)管理、設(shè)計、施工、監(jiān)理、應(yīng)急救援預(yù)案等方面的要求,在建設(shè)施工過程中嚴(yán)格落實(shí)設(shè)計、施工要求,嚴(yán)把“選材、施工、監(jiān)理、竣工驗收”關(guān),則項目施工過程中對公路運(yùn)行的影響較小,固有的風(fēng)險及對公路的影響控制在可接受的范圍內(nèi),符合國家關(guān)于管線工程及公路保護(hù)方面的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.6.29 | 報告提交時間 | 2025.8.8 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 左一為石城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局溫工、左二為評價師李永輝 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 |