江西萬年晶半導(dǎo)體有限公司年產(chǎn)20萬片GaN功率器件項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西萬年晶半導(dǎo)體有限公司年產(chǎn)20萬片GaN功率器件項目(一期)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西萬年晶半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“該企業(yè)”)成立于2023年1月16日,注冊資本19000萬元,法定代表人白俊春。企業(yè)位于江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)豐收工業(yè)園東外環(huán)線,是一家集半導(dǎo)體分立器件制造,半導(dǎo)體分立器件銷售,電子專用材料制造,電子專用材料銷售,工程和技術(shù)研究好試驗發(fā)展,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,集成電路制造,電力電子元器件銷售,電子元器件制造為一體的有限責任公司。 江西建衡環(huán)保科技有限公司(以下簡稱“該企業(yè)”或“該公司”)成立于2021年3月,公司注冊資本伍仟萬元整,法人代表何青峰。 為滿足市場需求,該企業(yè)新建有年產(chǎn)20萬片GaN功率器件晶圓項目,項目前期于2023年11月06日經(jīng)萬年縣發(fā)展和改革委員會取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2302-361129-04-01-228811),由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心進行了安全預(yù)評價,由陜西宇泰建筑設(shè)計有限公司進行了安全設(shè)施設(shè)計及安全設(shè)施設(shè)計變更。因企業(yè)需要,項目進行了分期建設(shè),此次安全驗收評價范圍為項目一期建設(shè)內(nèi)容(以下簡稱“該項目”),此次驗收產(chǎn)品規(guī)模為6萬片GaN功率器件晶圓。 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類和代碼》(GB/T4754-2017),該項目GaN功率器件晶圓屬于C類(制造業(yè))39(計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè))397(電子器件制造)3972(半導(dǎo)體分立器件制造)。 該項目主要建設(shè)內(nèi)容為:生產(chǎn)廠房1、生產(chǎn)廠房2、氮氣罐區(qū)、甲類庫、液氨站、廢水處理站、辦公樓、生活服務(wù)樓、門衛(wèi)一、門衛(wèi)二、消防泵房、消防水池等。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 本項目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行設(shè)計、施工和安裝,為本項目的建設(shè)質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。本項目建設(shè)中,針對主要危險、危害因素在實施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。本項目認真落實安全設(shè)施設(shè)計報告中提出的安全措施,并采納了本報告書中安全對策措施,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi)。 綜上,本項目的安全設(shè)施設(shè)備及相關(guān)安全條件符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求,該項目已具備安全設(shè)施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.2 | 報告提交時間 | 2025.6.9 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁 企業(yè) 劉良將 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |